Туристические маршруты и наши цены на экскурсии из Кисловодска актуальны в 2025 году!
| Время отправления | Маршрут | Цена взрослый/ детский | Дополнительно | ||||||
| Понедельник | |||||||||
| 11:00 | Вечерний Грозный | 5000 | 500 руб | ||||||
| 14:00 | Ессентуки-Железноводск | 2000/1900 | |||||||
| Термальный источник «Жемчужный» | 1500/1400 | 600/300 руб | |||||||
| Медовые Водопады + Кольцо | 1800/1700 | 200 руб | |||||||
| 15:00 | Кисловодск обзорная + Замок коварства и любви | 1400/1300 | |||||||
| 19:30 | Суворовские источники | 900/800 | 700/300 руб | ||||||
| Вторник | |||||||||
| 6:00 | Шубный рынок | 300 | |||||||
| 7:00 | Домбай | 3300/3100 | 2700 канатка + 400 руб — Гоначхирское ущелье (с мая по октябрь) | ||||||
| Горный комплекс КБР | 3300/3100 | 1100 руб | |||||||
| 14:00 | Ессентуки-Железноводск | 2000/1900 | |||||||
| Медовые Водопады + Кольцо | 2000/1900 | 200 руб | |||||||
| Термальный источник «Жемчужный» | 1500/1400 | 600/300 руб | |||||||
| Экскурсия на Терский конезавод | 1700/1600 | 500 руб | |||||||
| Завод шампанских вин | 1500/1400 | 1200/500 руб | |||||||
| 19:30 | Суворовские источники | 900/800 | 700/300 руб | ||||||
| Среда | |||||||||
| 5:00 | Грозный+Аргун+Шали | 5000/4700 | 600 руб | ||||||
| 6:00 | Эльбрус (Чегет и Азау) | 3300/3100 | Азау 2300 руб., + Чегет 1100 руб. | ||||||
| Ущелья Северной Осетии | 5000/4700 | 750 руб | |||||||
| 14:00 | Пятигорск обзорная + Лермонтовские места | 2000/1900 | 250 руб | ||||||
| Кисловодск обзорная+Замок коварства и любви | 1400/1300 | ||||||||
| Медовые Водопады + Кольцо | 1800/1700 | 200 руб | |||||||
| Казачье подворье | 1500/1400 | 1500 руб | |||||||
| 19:30 | Суворовские источники | 900/800 | 700/300 руб | ||||||
| Четверг | |||||||||
| 7:00 | Горный комплекс КБР | 3300/3100 | 1100 руб | ||||||
| Домбай | 3300/3100 | 2700 канатка + 400 руб — Гоначхирское ущелье (с мая по октябрь) | |||||||
| 14:00 | Экскурсия в Железноводск с прогулкой на автокарах | 1800/1700 | 400 руб | ||||||
| Медовые Водопады + Замок коварства и любви | 1800/1700 | 200/100 руб | |||||||
| Кисловодск обзорная+Замок коварства и любви | 1400/1300 | ||||||||
| Меховая фабрика «Алеф» | 200 | ||||||||
| Термальный источник «Жемчужный» | 1500/1400 | 600/300 руб | |||||||
| По Святым местам | 2000/1900 | ||||||||
| 19:30 | Суворовские источники | 900/800 | 700/300 руб | ||||||
| Пятница | |||||||||
| 6:00 | Эльбрус (Чегет и Азау) | 3300/3100 | 2700 руб | ||||||
| 14:00 | Пятигорск обзорная + Лермонтовские места | 2000/1900 | 250 руб | ||||||
| Кисловодск обзорная+Замок коварства и любви | 1400/1300 | ||||||||
| Медовые Водопады + гора Кольцо | 1800/1700 | 100/50 руб | |||||||
| Два монастыря | 2000/1900 | ||||||||
| Ессентуки-Железноводск | 1700/1600 | ||||||||
| Термальный источник «Жемчужный» | 1500/1400 | 600/300 руб | |||||||
| 19:30 | Суворовские источники | 900/800 | 700/300 руб | ||||||
| Суббота | |||||||||
| 7:00 | Домбай | 3300/3100 | 2700 канатка + 400 руб — Гоначхирское ущелье (с мая по октябрь) | ||||||
| 14:00 | Медовые Водопады + Кольцо | 1800/1700 | 200 руб | ||||||
| Кисловодск обзорная+Замок коварства и любви | 1400/1300 | ||||||||
| Пятигорск обзорная + Лермонтовские места | 2000/1900 | 250 руб | |||||||
| Ессентуки и Железноводск обзорная экскурсия | 2000/1900 | ||||||||
| Казачье подворье | 1500/1400 | 1500 руб | |||||||
| 19:30 | Суворовские источники | 900/800 | 700/300 руб | ||||||
| Воскресенье | |||||||||
| 5:00 | Грозный+Аргун+Шали | 5000/4700 | 600 руб | ||||||
| 6:00 | |||||||||
| Ущелья Северной Осетии | 5000/4700 | 750 руб | |||||||
| Эльбрус (Чегет и Азау) | 3300/3100 | 2700 руб | |||||||
| Архыз | 3300/3100 | 300 — Аланское городище, 2800 Канатки 2 склона | |||||||
| 7:00 | Домбай | 3300/3100 | 2700 канатка + 400 руб — Гоначхирское ущелье (с мая по октябрь) | ||||||
| Горный комплекс КБР | 3300/3100 | 1100 руб | |||||||
| 14:00 | |||||||||
| Пятигорск обзорная + Лермонтовские места | 2000/1900 | 250 руб | |||||||
| Кисловодск обзорная+Замок коварства и любви | 1400/1300 | ||||||||
| 19:30 | Суворовские источники | 900/800 | 700/300 руб | ||||||
| Ежедневно, по мере комплектования групп | |||||||||
| 2:00 | Рассвет на Джилы-Су | 4500 | 1050 руб | ||||||
| Рассвет на плато Бермамыт | 5000 | ||||||||
| 6:00 | Плато Канжол — джиппинг экскурсия к облакам | 6000 | |||||||
| Осетия — путешествие к Мидаграбинским водопадам | 6500 | ||||||||
| 7:00 | Джилы-Су & Бермамыт Закат | 9000 | 1050 руб | ||||||
| Бермамыт | 4500 | ||||||||
| Перевал Актопрак, Эль-тюбю | 5000 | ||||||||
| Язык Тролля и Голубые озера из Кисловодска | 5000 | 600 руб | |||||||
| Джилы Су | 4500 | 1050 руб | |||||||
| 14:00-17:30 | Долина Нарзанов | 2000 | экосбор 500 руб с человека | ||||||
| 14:00 | РАССВЕТ/ЗАКАТ – ночёвка, на плато Бермамыт | 10000 | |||||||
| Закат на плато Бермамыт | 4500 | ||||||||
*Дополнительные расходы — это экологический сбор, канатки и музеи.
Предложение не является публичной афертой.
За эту информацию и сборы 3х лиц турфирма «Эдельвейс» ответственности не несёт.