Туристические маршруты и наши цены на экскурсии из Кисловодска актуальны в 2024 году!
Время отправления | Маршрут | Цена
взрослый/ детский |
Дополнительно | |||||
Понедельник | ||||||||
14:00 | Ессентуки-Железноводск | 1700/1600 | ||||||
Термальный источник «Жемчужный» | 1500/1400 | 600/300 руб | ||||||
Медовые Водопады + Кольцо | 1500/1400 | 100/50 руб | ||||||
14:00 | Кисловодск обзорный + Замок коварства и любви | 1200/1100 | ||||||
19:30 | Суворовские источники | 900/800 | 600/300 руб | |||||
Вторник | ||||||||
6:00 | Шубный рынок | 300 | ||||||
7:00 | Домбай | 3000/2800 | 2300 канатка + 400 руб — Гоначхирское ущелье (с мая по октябрь) | |||||
Горный комплекс КБР | 3000/2800 | 900 руб | ||||||
14:00 | Ессентуки-Железноводск | 1700/1600 | ||||||
Медовые Водопады + гора Кольцо | 1500/1400 | 100/50 руб | ||||||
Термальный источник «Жемчужный» | 1500/1400 | 600/300 руб | ||||||
Экскурсия на Терский конезавод | 1700/1600 | 300 руб | ||||||
Завод шампанских вин | 1500/1400 | 1000 руб — дегустация | ||||||
19:30 | Суворовские источники | 900/800 | 600/300 руб | |||||
Среда | ||||||||
5:00 | Грозный+Аргун+Шали | 4500/4200 | 600 руб | |||||
6:00 | Эльбрус (Чегет и Азау) | 3000/2800 | 3200 руб | |||||
Ущелья Северной Осетии | 4500/4200 | 750 руб | ||||||
14:00 | Пятигорск обзорная + Лермонтовские места | 1700/1600 | 250 руб | |||||
Кисловодск обзорный+Замок коварства и любви | 1200/1100 | |||||||
Медовые Водопады + Кольцо | 1500/1400 | 100/50 руб | ||||||
Казачье подворье | 1500/1400 | 1500 руб | ||||||
19:30 | Суворовские источники | 900/800 | 600/300 руб | |||||
Четверг | ||||||||
7:00 | Горный комплекс КБР | 3000/2800 | 900 руб | |||||
Домбай | 3000/2800 | 2300 канатка + 400 руб — Гоначхирское ущелье (с мая по октябрь) | ||||||
14:00 | Экскурсия в Железноводск с прогулкой на автокарах | 1500/1400 | 400 руб | |||||
Медовые водопады+гора Кольцо | 1500/1400 | 100/50 руб | ||||||
Кисловодск обзорный+Замок коварства и любви | 1200/1100 | |||||||
Меховая фабрика «Алеф» | 200 | |||||||
Термальный источник «Жемчужный» | 1500/1400 | 600/300 руб | ||||||
Кавказский Целитель | 600/500 | 800 руб | ||||||
19:30 | Суворовские источники | 900/800 | 600/300 руб | |||||
Пятница | ||||||||
6:00 | Эльбрус (Чегет и Азау) | 3000/2800 | 3200 руб | |||||
Ущелья Северной Осетии | 4500/4200 | 750 руб | ||||||
7:00 | Домбай | 3000/2800 | 2300 канатка + 400 руб — Гоначхирское ущелье (с мая по октябрь) | |||||
14:00 | Пятигорск обзорная + Лермонтовские места | 1700/1600 | 250 руб | |||||
Кисловодск обзорный+Замок коварства и любви | 1200/1100 | |||||||
Медовые Водопады + гора Кольцо | 1500/1400 | 100/50 руб | ||||||
Два монастыря | 1500/1400 | |||||||
Ессентуки-Железноводск | 1700/1600 | |||||||
Термальный источник «Жемчужный» | 1500/1400 | 600/300 руб | ||||||
19:30 | Суворовские источники | 900/800 | 600/300 руб | |||||
Суббота | ||||||||
5:00 | Грозный+Аргун+Шали | 4500/4200 | 600 руб | |||||
6:00 | Архыз | 3000/2800 | 300 — Аланское городище + от 1000 до 1850 канатки | |||||
7:00 | Домбай | 3000/2800 | 2300 канатка + 400 руб — Гоначхирское ущелье (с мая по октябрь) | |||||
14:00 | Медовые Водопады + Кольцо | 1500/1400 | 100/50 руб | |||||
Кисловодск обзорный+Замок коварства и любви | 1200/1100 | |||||||
Пятигорск обзорная + Лермонтовские места | 1700/1600 | 250 руб | ||||||
Ессентуки и Железноводск обзорная экскурсия | 1700/1600 | |||||||
Казачье подворье | 1500/1400 | 1500 руб | ||||||
19:30 | Суворовские источники | 900/800 | 600/300 руб | |||||
Воскресенье | ||||||||
5:00 | Грозный+Аргун+Шали | 4500/4200 | 600 руб | |||||
6:00 | ||||||||
Ущелья Северной Осетии | 4500/4200 | 750 руб | ||||||
Эльбрус (Чегет и Азау) | 3000/2800 | 3200 руб | ||||||
7:00 | Домбай | 3000/2800 | 2300 канатка + 400 руб — Гоначхирское ущелье (с мая по октябрь) | |||||
Горный комплекс КБР | 3000/2800 | 900 руб | ||||||
9:00 | Экскурсия в Железноводск с прогулкой на автокарах | 1500/1400 | 400 руб | |||||
Медовые Водопады + Кольцо | 1500/1400 | 100/50 руб | ||||||
14:00 | ||||||||
Пятигорск обзорная + Лермонтовские места | 1700/1600 | 250 руб | ||||||
Кисловодск обзорный+Замок коварства и любви | 1200/1100 | |||||||
Медовые водопады+ гора Кольцо | 1500/1400 | 100/50 руб | ||||||
19:30 | Суворовские источники | 900/800 | 600/300 руб | |||||
Ежедневно, по мере комплектования групп | ||||||||
2:00 | Рассвет на Джилы-Су | 4000 | 550 руб | |||||
Рассвет на плато Бермамыт | 4500 | |||||||
6:00 | Плато Канжол — джиппинг экскурсия к облакам | 6000 | ||||||
Осетия — путешествие к Мидаграбинским водопадам | 6500 | |||||||
7:00 | Джилы-Су & Бермамыт Закат | 8000 | 550 руб | |||||
Бермамыт | 4000 | |||||||
Перевал Актопрак, Эль-тюбю | 4500 | |||||||
Язык Тролля и Голубые озера из Кисловодска | 4500 | 400 руб | ||||||
Джилы Су | 4000 | 550 руб | ||||||
14:00-17:30 | Долина Нарзанов | 1800 | экосбор 200 руб с человека | |||||
14:00 | РАССВЕТ/ЗАКАТ – ночёвка, на плато Бермамыт | 9000 | ||||||
Закат на плато Бермамыт | 4000 |
*Дополнительные расходы — это экологический сбор, канатки и музеи.
Предложение не является публичной афертой.
За эту информацию и сборы 3х лиц турфирма «Эдельвейс» ответственности не несёт.